Drehen
Mit unseren CNC-Drehmaschinen verfügen wir auch für Ihre Zerspanungsaufgaben im Bereich Prototypenbau, Einzel-Serienfertigungen über die passenden zeitgemäßen Fertigungsmittel.
Die Maschinen im Detail
MF Twin 65
CNC-Dreh-/Fräszentrum für Komplettbearbeitung, 2x 12-fach Revolver mit je 12 angetriebenen Werkzeugstationen, C-Achsen und Y Achsen Kühlmitteleinrichtung 8/20bar, Bandfilteranlage, Werkstückabholeinrichtung, Differenzdruckspannung an beiden Spindeln, SPANNTOP Spannzangenfutter, Späneförderer, autom. Türe uvm.
Steuerung
Sinumerik 840D powerline CNC 3-D Bahnsteuerung
| Spindelkasten | links |
| Spannfutterdurchmesser | 150 mm |
| Spindelflanschdurchmesser | 140h5 mm |
| Spindelbohrung | 79 mm |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 165 mm |
| Antriebsleistung (100% ED) | 15 kW |
| Antriebsleistung (40% ED) | 20 kW |
| Drehmoment (100% ED) | 120 Nm |
| Drehmoment (40% ED) | 160 Nm |
| Drehzahlbereich von - bis | 25-5600 U/min |
| Spindelkasten | rechts |
| Spannfutterdurchmesser | 150 mm |
| Spindelflanschdurchmesser | 140h5 mm |
| Spindelbohrung | 79 mm |
| Spindeldurchmesser im vorderen Lager | 165 mm |
| Antriebsleistung (100% ED) | 15 kW |
| Antriebsleistung (40% ED) | 20 kW |
| Drehmoment (100% ED) | 120 Nm |
| Drehmoment (40% ED) | 160 Nm |
| Drehzahlbereich von - bis | 25 - 5000 U/min |
| Schlitten | 1 |
| Längsweg | 320 mm |
| Planweg | 220 mm |
| Senkrechtweg Y | +/- 30 mm |
| Schlitten | 2 |
| Längsweg | 345 mm |
| Planweg | 120 mm |
| Schlitten | 3 |
| quer | 145 mm |
| Werkzeugträger | 1 |
| Anzahl d. Werkzeugstationen | 12 |
| Schaftdurchmesser nach DIN 69880 | 25 mm |
| Drehzahl max. | 6000 U/min |
| Leistung max. (40% ED) | 3.8 kW |
| Werkzeugträger | 2 |
| Anzahl d. Werkzeugstationen | 12 |
| Schaftdurchmesser nach DIN 69880 | 25 mm |
| Drehzahl max. | 6000 U/min |
| Leistung max. (40% ED) | 3.8 kW |
BIGLIA Typ B436 2Y
C-Achse der Haupt- und Gegenspindel, 2 Y-Achsen, 2 C-Achsen, 2 Revolver mit angetriebenen Werkzeugen, Kühlmitteleinrichtung 8/20bar, Fusspedal, elektronisches Handrad, Teileförderer, Späneförderer, Teilefgänger
Steuerung
Mitsubishi Meldas 730
| max. Spindeldrehzahl | u/min. | 7'000 |
| Spindelnase (Flanschnase) | mm | 115 |
| Zugrohr | mm | 46 |
| Innen-Ø der 3 vorderen Lager | mm | 75 |
| Motorleistung | kW | 11 |
| Motordauerleistung | kW | 7,5 |
| Dauerleistung verfügbar ab | u/min. | 1'700 |
| max. Drehmoment | Nm | 62 |
| Zylinderschubfläche | cm2 | 75 |
| Zylinderhub | mm | 26 |
| Einspannschub 5 – 30 bar | daN | 2'250 |
CTX 410
CTX 310
4xSTAR SR 32J

8x STAR SR 20J

20x STAR SB-20RG

